جعبه های عبور پنجره انتقال Jinda Clean نقش مهمی در حفظ یکپارچگی محیط های کنترل شده با به حداقل رساندن خطر آلودگی در حین انتقال مواد دارند. آنها معمولاً در تولید دارو، اتاقهای تمیز، آزمایشگاههای تحقیقاتی، تأسیسات مراقبتهای بهداشتی و سایر محیطهایی که حفظ کیفیت هوا و به حداقل رساندن آلودگی اهمیت بالایی دارند، استفاده میشوند.
پرتاب مدل درب برای رقابت منظم و تمیز | |||||
مدل | اندازه فضای کار (عرض * عمق * ارتفاع میلی متر) |
پرتاب مدل درب برای رقابت منظم و تمیز | |||
در هم تنیدگی مکانیکی | اینترلاک الکترونیکی | ||||
|
|
مشترک | نوع تمیز | مشترک | نوع تمیز |
CD-500 | 500*500*500 | 620*560*580 | 620*560*990 | 660*560*580 | 660*560*580 |
CD-600 | 600*600*600 | 720*660*680 | 720*660*1090 | 760*660*680 | 760*660*1090 |
CD-600 | 800*800*800 | 920*860*800 | 920*860*1290 | 920*860*880 | 920*860*1290 |
CD-W600 | 480*540*520 | 600*600*600 | —— | 600*600*600 | —— |
مدل های درب تخت معمولی و تمیز | |||||
مدل | اندازه فضای کار | پرتاب مدل درب برای رقابت منظم و تمیز | |||
|
|||||
(عرض * عمق * ارتفاع میلی متر) | قفل قلاب قفل الکترونیکی | قفل مغناطیسی قفل الکترونیکی (شیار نگهدارنده) | |||
|
|
مشترک | نوع تمیز | مشترک | نوع تمیز |
CD-PJ-500 CD-PS-500 |
500*500*500 | 690*570*630 | 620*560*990 | 700*560*700 | 700*560*1050 |
CD-PJ-600 CD-PS-600 |
600*600*600 | 790*670*730 | 790*670*1090 | 800*660*800 | 800*660*1150 |
CD-PJ-700 CD-PS-700 |
700*700*700 | 890*770*830 | 890*770*1190 | 900*760*900 | 900*760*1250 |
CD-PJ-800 CD-PS-800 |
800*800*800 | 990*870*930 | 990*870*1290 | 1000*860*1000 | 1000*860*1350 |